

数控塑料刨切机主要技术参数
一、DS-500C型数控塑料刨切机
型号 | DS-500C |
最大刨削长度 | 500mm |
最大刨削宽度 | 290mm |
切削速度 | 0-6m/min |
后退速度 | 0-8m/min |
刨头上下行程 | 150mm |
最小步进量 | 0.05mm |
最大步进量 | 12mm |
移动工作台尺寸 | 550mm长*500mm宽*75mm高 |
液压站功率 | 4kw(有冷却装置) |
油缸规格 | 长720mm*缸径120mm伸轴直径63mm |
导轨规格 | 特材燕尾滑轨 |
刨头升降方式 | 伺服传动(可快速升降) |
滚珠丝杆 | 32mm*580mm, |
进刀方式 | 采用手动加数控自动进刀方式,通过触摸屏进行修调刨量数值。 |
升降电机功率 | 1.05KW |
左右行走方式 | 油缸伸缩完成 |
总功率 | 5.1kw |
外形尺寸 | 1700*750*2007mm(电控箱、液压站另外) |
机床重量 | 约1400kg |
照明 | 机床工作台灯 |
润滑系统 | 采用手动和电脑集中供油 |
控制方式 | 采用触摸屏加按钮实用性配合 |
电压、频率 | 三相380V、50Hz (三相五线) |
二、DS-800C型数控塑料刨切机
型号 | DS-800C |
最大刨削长度 | 800mm |
最大刨削宽度 | 500mm |
切削速度 | 0-6m/min |
后退速度 | 0-8m/min |
刨头上下行程 | 150mm |
最小步进量 | 0.05mm |
最大步进量 | 12mm |
移动工作台尺寸 | 850mm长*750mm宽*75mm高 |
液压站功率 | 5.5kw(有冷却装置) |
油缸规格 | 长720mm*缸径120mm伸轴直径63mm/2只 |
导轨规格 | 特材燕尾滑轨 |
刨头升降方式 | 伺服传动(可快速升降) |
滚珠丝杆 | 45mm*580mm, |
进刀方式 | 采用手动加数控自动进刀方式,通过触摸屏进行修调刨量数值。 |
升降电机功率 | 1.05KW |
左右行走方式 | 油缸伸缩完成 |
总功率 | 6.6kw |
外形尺寸 | 2100*1100*2007mm(电控箱、液压站另外) |
机床重量 | 约1900kg |
照明 | 机床工作台灯 |
润滑系统 | 采用手动和电脑集中供油 |
控制方式 | 采用触摸屏加按钮实用性配合 |
电压、频率 | 三相380V、50Hz (三相五线) |
三、DS-1000C型数控塑料刨切机
型号 | DS-1000C |
最大刨削长度 | 1000mm |
最大刨削宽度 | 700mm |
切削速度 | 0-6m/min |
后退速度 | 0-8m/min |
刨头上下行程 | 150mm |
最小步进量 | 0.05mm |
最大步进量 | 12mm |
移动工作台尺寸 | 1050mm长*1000mm宽*75mm高 |
液压站功率 | 7.5kw(有冷却装置) |
油缸规格 | 长720mm*缸径120mm伸轴直径63mm/3只 |
导轨规格 | 特材燕尾滑轨 |
刨头升降方式 | 伺服传动(可快速升降) |
滚珠丝杆 | 50mm*580mm, |
进刀方式 | 采用手动加数控自动进刀方式,通过触摸屏进行修调刨量数值。 |
升降电机功率 | 1.05KW |
左右行走方式 | 油缸伸缩完成 |
总功率 | 8.6kw |
外形尺寸 | 2300*1300*2007mm(电控箱、液压站另外) |
机床重量 | 约2500kg |
照明 | 机床工作台灯 |
润滑系统 | 采用手动和电脑集中供油 |
控制方式 | 采用触摸屏加按钮实用性配合 |
电压、频率 | 三相380V、50Hz (三相五线) |
江苏腾飞数控机械有限公司